Pajak Ford Ranger – Seperti diketahui, membayar iuran pajak tahunan ataupun 5 tahunan menjadi kewajiban bagi para pemilik kendaraan bermotor. Tentunya ketentuan ini berlaku untuk semua jenis kendaraan, termasuk mobil tipe SUV Ford Ranger.
Hingga kini, Ford Ranger sendiri tersedia dalam 2 pilihan cabin, yaitu single dan double. Di pasaran Indonesia sendiri, mobil Ford Ranger dipasarkan dalam berbagai macam tipe, mulai dari XLT, XLS, Wildtrack hingga Raptor dengan harga yang bervariasi.
Secara garis besarnya, semua tipe mobil jenis SUV ini mempunyai NJKB beserta tarif pajaknya masing-masing. Selain itu, besaran nilai pajak tersebut juga nantinya akan dipengaruhi oleh tahun keluaran atau penerbitan mobil itu sendiri.
Oleh sebab itu, apabila diantara kalian ingin membayar pajak mobil Ford Ranger, ada baiknya cari tahu besaran nominalnya terlebih dahulu. Untuk membantunya, kali ini kami akan memberikan daftar nominal pajak Ford Ranger semua tipe.
Pajak Ford Ranger
Seperti sudah disinggung di awal, setiap pemilik kendaraan bermotor pastinya diwajibkan untuk membayar iuran pajak setiap tahunnya, termasuk untuk pemilik mobil Ford Ranger. Seperti halnya pajak Toyota Haririer, besaran pajak Ford Ranger sendiri nantinya akan ditentukan oleh berbagai macam hal, mulai dari tipe hingga tahun pembuatannya.
Selain itu, tipe Ford Ranger single cabin, double cabin dan tipe lainnya juga nantinya akan mempengaruhi besaran nominal pajaknya. Daripada penasaran, langsung saja perhatikan baik-baik daftar pajak tahunan mobil Ford Ranger untuk semua tipe dan tahun keluarannya di bawah ini.
Pajak Ford Ranger XLT Double Cabin
Tipe | Tahun | Pajak |
---|---|---|
FORD FORD RANGER DOUBLE CABIN 2.5 XLT | 2000 | Rp 1.258.600 |
FORD FORD RANGER DOUBLE CABIN 2.5 XLT | 2001 | Rp 1.844.500 |
FORD FORD RANGER DOUBLE CABIN XLT 2.5L 2WD MT | 2001 | Rp 1.844.500 |
FORD FORD RANGER DOUBLE CABIN 2.5 XLT | 2002 | Rp 1.953.000 |
FORD FORD RANGER DOUBLE CABIN 2.5L XLT 4X4 MT | 2003 | Rp 2.343.600 |
FORD FORD RANGER DOUBLE CABIN 2.5L XLT STD | 2003 | Rp 2.343.600 |
FORD FORD RANGER DOUBLE CABIN 2.5L XLT 4X4 AT | 2004 | Rp 2.690.800 |
FORD FORD RANGER DOUBLE CABIN 2.5L XLT 4X4 MT | 2004 | Rp 2.387.000 |
FORD FORD RANGER DOUBLE CABIN 2.5L XLT STD | 2004 | Rp 2.387.000 |
FORD RANGER DOUBLE CABIN XLT 2.5L 2WD MT | 2004 | Rp 2.235.100 |
FORD RANGER DOUBLE CABIN 2.5 XLT | 2005 | Rp 2.473.800 |
FORD RANGER DOUBLE CABIN 2.5L XLT 4X4 AT | 2005 | Rp 2.799.300 |
FORD RANGER DOUBLE CABIN 2.5L XLT 4X4 MT | 2005 | Rp 2.452.100 |
FORD RANGER DOUBLE CABIN 2.5L XLT STD | 2005 | Rp 2.452.100 |
FORD RANGER DOUBLE CABIN XLT 2.5L 2WD MT | 2005 | Rp 2.473.800 |
FORD RANGER DOUBLE CABIN XLT 2.5L 4X4 MT SORV | 2005 | Rp 2.473.800 |
FORD RANGER DOUBLE CABIN 2.5L XLT 4X4 AT | 2006 | Rp 2.907.800 |
FORD RANGER DOUBLE CABIN 2.5L XLT 4X4 MT | 2006 | Rp 2.473.800 |
FORD RANGER DOUBLE CABIN 2.5L XLT STD | 2006 | Rp 2.473.800 |
FORD RANGER DOUBLE CABIN 4X4 XLT STD 2.5L MT | 2006 | Rp 2.690.800 |
FORD RANGER DOUBLE CABIN XLT 2.5L 2WD MT | 2006 | Rp 2.582.300 |
FORD RANGER DOUBLE CABIN XLT STD 2.5L MT | 2006 | Rp 2.473.800 |
FORD RANGER DOUBLE CABIN XLT 30 4X4 AT | 2006 | Rp 1.996.400 |
FORD RANGER DOUBLE CABIN XLT 3.0L 4X4 AT | 2006 | Rp 2.430.400 |
FORD RANGER DOUBLE CABIN 2.5L XLT 4X4 AT | 2007 | Rp 2.994.600 |
FORD RANGER DOUBLE CABIN 2.5L XLT 4X4 MT | 2007 | Rp 2.799.300 |
FORD RANGER DOUBLE CABIN 2.5L XLT STD | 2007 | Rp 2.799.300 |
FORD RANGER DOUBLE CABIN STD XLT 2.5L 4WD | 2007 | Rp 2.582.300 |
FORD RANGER DOUBLE CABIN XLT 2.5L 2WD MT | 2007 | Rp 2.690.800 |
FORD RANGER DOUBLE CABIN XLT 2.5L 4X2 AT | 2007 | Rp 2.907.800 |
FORD RANGER DOUBLE CABIN XLT 3.0L 4X4 AT | 2007 | Rp 2.799.300 |
FORD RANGER DOUBLE CABIN XLT 3.0L 4X4 MT | 2007 | Rp 2.799.300 |
FORD RANGER DOUBLE CABIN XLT 3.0L 4X4 AT | 2007 | Rp 2.799.300 |
FORD RANGER DOUBLE CABIN XLT 3.0L 4X4 MT | 2007 | Rp 2.799.300 |
FORD RANGER DOUBLE CABIN 2.5L XLT 4X4 MT | 2008 | Rp 2.994.600 |
FORD RANGER DOUBLE CABIN 2.5L XLT STD | 2008 | Rp 2.994.600 |
FORD RANGER DOUBLE CABIN 4X4 XLT STD 2.5L MT | 2008 | Rp 2.994.600 |
FORD RANGER DOUBLE CABIN STD XLT 2.5L 4WD | 2008 | Rp 2.604.000 |
FORD RANGER DOUBLE CABIN XLT 2.5L 2WD MT | 2008 | Rp 2.951.200 |
FORD RANGER DOUBLE CABIN XLT 2.5L 4X2 AT | 2008 | Rp 3.081.400 |
FORD RANGER DOUBLE CABIN XLT 3.0L 4X4 MT | 2008 | Rp 3.016.300 |
FORD RANGER DOUBLE CABIN 2.5L XLT 4X4 MT | 2009 | Rp 3.255.000 |
FORD RANGER DOUBLE CABIN 4X4 XLT STD 2.5L MT | 2009 | Rp 3.168.200 |
FORD RANGER DOUBLE CABIN XLT 2.5L 2WD MT | 2009 | Rp 2.994.600 |
FORD RANGER DOUBLE CABIN XLT 2.5L 4X2 AT | 2009 | Rp 3.168.200 |
FORD RANGER DOUBLE CABIN 4X4 XLT STD 2.5L MT | 2009 | Rp 3.168.200 |
FORD RANGER DOUBLE CABIN XLT 3.0L 4X4 AT | 2009 | Rp 3.428.600 |
FORD RANGER DOUBLE CABIN XLT 3.0L 4X4 MT | 2009 | Rp 3.146.500 |
FORD RANGER DOUBLE CABIN 2.5L XLT 4X2 MT | 2010 | Rp 3.558.800 |
FORD RANGER DOUBLE CABIN 2.5L XLT 4X4 MT | 2010 | Rp 3.558.800 |
FORD RANGER DOUBLE CABIN 2.5L XLT STD | 2010 | Rp 3.558.800 |
FORD RANGER DOUBLE CABIN 4X4 XLT STD 2.5L MT | 2010 | Rp 3.645.600 |
FORD RANGER DOUBLE CABIN XLT 2.5L 2WD MT | 2010 | Rp 3.558.800 |
FORD RANGER DOUBLE CABIN XLT 2.5L 4X2 AT | 2010 | Rp 3.667.300 |
FORD RANGER DOUBLE CABIN XLT 3.0L 4X4 AT | 2010 | Rp 3.645.600 |
FORD RANGER DOUBLE CABIN XLT 3.0L 4X4 MT | 2010 | Rp 3.168.200 |
FORD RANGER DOUBLE CABIN XLT 3.0L 4X4 AT | 2010 | Rp 3.645.600 |
FORD RANGER DOUBLE CABIN XLT 3.0L 4X4 MT | 2010 | Rp 3.168.200 |
FORD RANGER XLT STD 2.5L MT | 2010 | Rp 3.320.100 |
FORD RANGER DOUBLE CABIN 4X4 XLT STD 2.5L MT | 2011 | Rp 4.882.500 |
FORD RANGER DOUBLE CABIN STD XLT 2.5L 4WD | 2011 | Rp 3.927.700 |
FORD RANGER DOUBLE CABIN XLT 2.2L 4X2 AT | 2011 | Rp 3.515.400 |
FORD RANGER DOUBLE CABIN XLT 2.2L 4X2 MT | 2011 | Rp 3.298.400 |
FORD RANGER DOUBLE CABIN XLT 2.5L 2WD MT | 2011 | Rp 3.645.600 |
FORD RANGER DOUBLE CABIN XLT 2.5L 4WD MT | 2011 | Rp 3.840.900 |
FORD RANGER DOUBLE CABIN XLT 2.5L 4X2 AT | 2011 | Rp 3.840.900 |
FORD RANGER DOUBLE CABIN XLT 3.0L 4X4 AT | 2011 | Rp 3.840.900 |
FORD RANGER DOUBLE CABIN XLT 3.0L 4X4 MT | 2011 | Rp 3.840.900 |
FORD RANGER DOUBLE CABIN XLT 2.2L 4X2 AT | 2011 | Rp 3.515.400 |
FORD RANGER DOUBLE CABIN XLT 2.5L 4WD MT | 2011 | Rp 3.840.900 |
FORD RANGER DOUBLE CABIN XLT3.0L 4X4 MT | 2011 | Rp 3.840.900 |
FORD RANGER DOUBLE CABIN XLT 2.2L 4X2 AT | 2012 | Rp 4.014.500 |
FORD RANGER DOUBLE CABIN XLT 2.2L 4X2 MT | 2012 | Rp 3.862.600 |
FORD RANGER DOUBLE CABIN XLT 2.2L 4X4 MT | 2012 | Rp 3.949.400 |
FORD RANGER DOUBLE CABIN XLT 2.2L 4X2 AT | 2013 | Rp 4.231.500 |
FORD RANGER DOUBLE CABIN XLT 2.2L 4X2 MT | 2013 | Rp 4.101.300 |
FORD RANGER DOUBLE CABIN XLT 3.2L 4X4 MT | 2013 | Rp 5.446.700 |
FORD RANGER DOUBLE CABIN XLT 2.2L 4X2 AT | 2014 | Rp 4.752.300 |
FORD RANGER DOUBLE CABIN XLT 2.2L 4X2 MT | 2014 | Rp 4.622.100 |
FORD RANGER DOUBLE CABIN XLT 2.2L 4X4 MT | 2014 | Rp 5.338.200 |
FORD RANGER DOUBLE CABIN XLT 3.2L 4X4 MT | 2014 | Rp 5.620.300 |
FORD RANGER DOUBLE CABIN 3.2 XLT 4X4 MT | 2015 | Rp 7.139.300 |
FORD RANGER DOUBLE CABIN XLT 2.2L 4X2 AT | 2015 | Rp 5.294.800 |
FORD RANGER DOUBLE CABIN XLT 2.2L 4X2 MT | 2015 | Rp 5.208.000 |
FORD RANGER DOUBLE CABIN XLT 2.2L 4X4 MT | 2015 | Rp 5.685.400 |
FORD RANGER DOUBLE CABIN XLT 3.2L 4X4 MT | 2015 | Rp 6.141.100 |
FORD RANGER DOUBLE CABIN XLT 2.2L 4X2 AT | 2015 | Rp 5.294.800 |
FORD RANGER DOUBLE CABIN XLT 2.2L 4X2 MT | 2015 | Rp 5.208.000 |
FORD RANGER DOUBLE CABIN XLT 2.2L 4X4 MT | 2015 | Rp 5.685.400 |
FORD RANGER DOUBLE CABIN XLT 3.2L 4X4 MT | 2015 | Rp 6.141.100 |
FORD RANGER DOUBLE CABIN XLT 3.2L 4X4 MT | 2016 | Rp 6.661.900 |
FORD RANGER DOUBLE CABIN XLT 2.2L 4WA | 2018 | Rp 6.618.500 |
FORD RANGER DOUBLE CABIN XLT 2.2L 4WA | 2019 | Rp 6.640.200 |
FORD RANGER DOUBLE CABIN XLT 2.2L 4WA | 2020 | Rp 6.683.600 |
FORD RANGER DOUBLE CABIN XLT 2.2L 4WA | 2021 | Rp 8.484.700 |
FORD RANGER DOUBLE CABIN XLT 4X4 AT | 2022 | Rp 8.701.700 |
Pajak Ford Ranger XLS Double Cabin
Tipe | Tahun | Pajak |
---|---|---|
FORD RANGER DOUBLE CABIN XLS 2.2L 4X4 MT | 2012 | Rp 4.188.100 |
FORD RANGER DOUBLE CABIN XLS 2.2L 4X4 M PLUS | 2013 | Rp 4.405.100 |
FORD RANGER DOUBLE CABIN XLS 2.2L 4X4 MT | 2013 | Rp 4.405.100 |
FORD RANGER DOUBLE CABIN XLS 2.2L 4X4 M PLUS | 2013 | Rp 4.405.100 |
FORD RANGER DOUBLE CABIN XLS 2.2L 4X4 M PLUS | 2014 | Rp 4.817.400 |
FORD RANGER DOUBLE CABIN XLS 2.2L 4X4 MT | 2014 | Rp 4.969.300 |
FORD RANGER DOUBLE CABIN XLS 2.2L 4X4 M PLUS | 2015 | Rp 5.620.300 |
FORD RANGER DOUBLE CABIN XLS 2.2L 4X4 MT | 2015 | Rp 5.511.800 |
FORD RANGER DOUBLE CABIN XLS 2.2L 4X4 M PLUS | 2015 | Rp 5.620.300 |
FORD RANGER DOUBLE CABIN XLS 2.2L 4X4 MT | 2015 | Rp 5.511.800 |
FORD RANGER DOUBLE CABIN XLS 2.2L 4X4 M PLUS | 2016 | Rp 6.184.500 |
FORD RANGER DOUBLE CABIN XLS 2.2L 4X4 MT | 2016 | Rp 6.076.000 |
Pajak Ford Ranger Wildtrak Double Cabin
Tipe | Tahun | Pajak |
---|---|---|
FORD RANGER DOUBLE CABIN 3.2L WILDTRAK 4W AT | 2015 | Rp 7.052.500 |
FORD RANGER DOUBLE CABIN 3.2L WILDTRAK 4W AT | 2016 | Rp 7.421.400 |
FORD RANGER DOUBLE CABIN 3.2L WILDTRAK 4WM | 2016 | Rp 7.356.300 |
FORD RANGER 2.0L WILDTRAK 4X4 AT | 2022 | Rp 10.416.000 |
Pajak Ford Ranger RAS Single Cabin
Tipe | Tahun | Pajak |
---|---|---|
FORD RANGER SINGLE CABIN RAS 2.9 4X4 MT | 2003 | Rp 2.104.900 |
FORD RANGER SINGLE CABIN RAS 2.9L 4X2 | 2003 | Rp 1.801.100 |
FORD RANGER SINGLE CABIN RAS 2.9 4X4 MT | 2004 | Rp 2.126.600 |
FORD RANGER SINGLE CABIN RAS 2.9L 4X2 | 2004 | Rp 1.909.600 |
FORD RANGER SINGLE CABIN RAS 2.9 4X4 MT | 2005 | Rp 2.387.000 |
FORD RANGER SINGLE CABIN RAS 2.9L 4X2 | 2005 | Rp 2.235.100 |
FORD RANGER SINGLE CABIN RAS 2.5L 4X4 MT | 2006 | Rp 2.517.200 |
FORD RANGER SINGLE CABIN RAS 2.9 4X4 MT | 2006 | Rp 2.473.800 |
FORD RANGER SINGLE CABIN RAS 2.9L 4X2 | 2006 | Rp 2.473.800 |
FORD RANGER SINGLE CABIN RAS 2.5L 4X4 MT | 2007 | Rp 2.669.100 |
FORD RANGER SINGLE CABIN RAS 2.9 4X4 MT | 2007 | Rp 2.690.800 |
FORD RANGER SINGLE CABIN RAS 2.5L 4X4 MT | 2008 | Rp 2.821.000 |
FORD RANGER SINGLE CABIN RAS 2.5L 4X4 MT | 2009 | Rp 2.886.100 |
FORD RANGER SINGLE CABIN RAS 2.5L 4X4 MT | 2010 | Rp 3.016.300 |
FORD RANGER SINGLE CABIN RAS 2.2L 4X4 MT | 2011 | Rp 3.168.200 |
FORD RANGER SINGLE CABIN RAS 2.5L 4X4 MT | 2011 | Rp 3.168.200 |
FORD RANGER SINGLE CABIN RAS 2.2L 4X4 MT | 2012 | Rp 3.341.800 |
FORD RANGER SINGLE CABIN RAS 2.5L 4X4 MT | 2012 | Rp 3.341.800 |
FORD RANGER SINGLE CABIN RAS 2.2L 4X4 MT | 2013 | Rp 3.537.100 |
FORD RANGER SINGLE CABIN RAS 2.2L 4X4 MT | 2014 | Rp 3.710.700 |
FORD RANGER SINGLE CABIN RAS 2.2L 4X4 MT | 2015 | Rp 4.144.700 |
Pajak Ford Ranger Tipe Lainnya
Tipe | Tahun | Pajak |
---|---|---|
FORD RANGER DOUBLE CABIN 2.5L 4X2 MT | 1999 | Rp 1.649.200 |
FORD RANGER 2.9L 4X4 | 2000 | Rp 1.801.100 |
FORD RANGER 2.9 4X4 MT | 2002 | Rp 1.627.500 |
FORD RANGER 2.9 4X4 MT | 2002 | Rp 1.909.600 |
FORD RANGER 2.9 4X4 MT | 2002 | Rp 1.909.600 |
FORD RANGER 2.9 L 4X4 | 2002 | Rp 1.909.600 |
FORD RANGER 4X4 2.5 | 2002 | Rp 1.345.400 |
FORD RANGER 4X4 MT | 2002 | Rp 1.345.400 |
FORD RANGER DELVAN 4X4 | 2002 | Rp 2.321.900 |
FORD RANGER DOUBLE CABIN 2.5L | 2002 | Rp 1.953.000 |
FORD RANGER DOUBLE CABIN 2.5L 4X2 MT | 2002 | Rp 1.953.000 |
FORD RANGER DOUBLE CABIN 2.5L 4X4 | 2002 | Rp 2.321.900 |
FORD RANGER DOUBLE CABIN 2.5L 4X4 MT | 2002 | Rp 2.321.900 |
FORD RANGER DOUBLE CABIN 2.9L 4X4 | 2002 | Rp 2.018.100 |
FORD RANGER DOUBLE CABIN 4X4 DIESEL | 2002 | Rp 2.321.900 |
FORD RANGER DOUBLE CABIN 2.5 (4X4) DIS | 2002 | Rp 2.321.900 |
FORD RANGER DOUBLE CABIN 2.5L | 2002 | Rp 1.953.000 |
FORD RANGER DOUBLE CABIN HURRICANE | 2002 | Rp 2.256.800 |
FORD RANGER 2.5L 4X2 | 2003 | Rp 1.258.600 |
FORD RANGER 2.9 4X4 MT | 2003 | Rp 1.757.700 |
FORD RANGER 2.9 4X4 MT | 2003 | Rp 2.104.900 |
FORD RANGER 2.9 L 4X4 | 2003 | Rp 1.974.700 |
FORD RANGER 2.9L 4X4 | 2003 | Rp 1.974.700 |
FORD RANGER 4X4 2.5 | 2003 | Rp 1.453.900 |
FORD RANGER 4X4 MT | 2003 | Rp 1.453.900 |
FORD RANGER 4X4 UP 23 RAE/J/H/ | 2003 | Rp 1.909.600 |
FORD RANGER CAB 2.5 L 4X2 | 2003 | Rp 1.258.600 |
FORD RANGER DELVAN 2.5L 4X2 | 2003 | Rp 1.410.500 |
FORD RANGER DELVAN 4X4 | 2003 | Rp 2.387.000 |
FORD RANGER DOUBLE CABIN 2.5L 4X4 AT | 2003 | Rp 2.582.300 |
FORD RANGER DOUBLE CABIN 2.5L 4X4 MT | 2003 | Rp 2.387.000 |
FORD RANGER DOUBLE CABIN 4X4 DIESEL | 2003 | Rp 2.387.000 |
FORD RANGER DOUBLE CABIN 2.5 (4X4) DIS | 2003 | Rp 2.387.000 |
FORD RANGER DOUBLE CABIN 2.9 DIESEL 4X4 | 2003 | Rp 2.104.900 |
FORD RANGER DOUBLE CABIN 2.9 L 4X2 | 2003 | Rp 2.018.100 |
FORD RANGER DOUBLE CABIN 2.9L 4X4 | 2003 | Rp 2.083.200 |
FORD RANGER DOUBLE CABIN 2.9L 4X4 MT | 2003 | Rp 2.018.100 |
FORD RANGER SINGLE CABIN 2.5L 4X2 MT | 2003 | Rp 1.236.900 |
FORD RANGER SINGLE CABIN 2.9L 4X4 | 2003 | Rp 1.649.200 |
FORD RANGER SINGLE CABIN 2.9L 4X4 MT | 2003 | Rp 1.649.200 |
FORD RANGER 2.5L 4X2 | 2004 | Rp 1.345.400 |
FORD RANGER 2.9 4X4 MT | 2004 | Rp 2.126.600 |
FORD RANGER 2.9L | 2004 | Rp 1.670.900 |
FORD RANGER 4X4 2.5 | 2004 | Rp 1.909.600 |
FORD RANGER 4X4 MT | 2004 | Rp 1.801.100 |
FORD RANGER 4X4 UP 23 RAE/J/H/ | 2004 | Rp 2.018.100 |
FORD RANGER CAB 2.5L 4X2 | 2004 | Rp 1.649.200 |
FORD RANGER DELVAN 2.5L 4X2 | 2004 | Rp 1.453.900 |
FORD RANGER DELVAN 4X4 | 2004 | Rp 2.473.800 |
FORD RANGER DOUBLE CABIN 2.5L | 2004 | Rp 2.235.100 |
FORD RANGER DOUBLE CABIN 2.5L 4X2 MT | 2004 | Rp 2.235.100 |
FORD RANGER DOUBLE CABIN 2.5L 4X4 AT | 2004 | Rp 2.690.800 |
FORD RANGER DOUBLE CABIN 2.5L 4X4 MT | 2004 | Rp 2.473.800 |
FORD RANGER DOUBLE CABIN 2.9 L 4X2 | 2004 | Rp 2.126.600 |
FORD RANGER DOUBLE CABIN 2.9L 4X4 | 2004 | Rp 2.126.600 |
FORD RANGER DOUBLE CABIN 4X2 2.5US 55 RA | 2004 | Rp 2.235.100 |
FORD RANGER DOUBLE CABIN 4X4 DIESEL | 2004 | Rp 2.473.800 |
FORD RANGER DOUBLE CABIN 2.5( 4X4 )DIS | 2004 | Rp 2.473.800 |
FORD RANGER DOUBLE CABIN 2.9 L 4X2 | 2004 | Rp 2.126.600 |
FORD RANGER DOUBLE CABIN 2.9L 4X4 MT | 2004 | Rp 2.126.600 |
FORD RANGER DOUBLE CABIN BASE 2.5L 4X4 MT | 2004 | Rp 2.191.700 |
FORD RANGER SINGLE CABIN 2.9 4X4 MT | 2004 | Rp 1.714.300 |
FORD RANGER SINGLE CABIN 2.9L 4X4 MT | 2004 | Rp 1.714.300 |
FORD RANGER SINGLE CABIN 2.9L 4X4 MT | 2004 | Rp 1.714.300 |
FORD RANGER SINGLE CABIN 2.9L MT | 2004 | Rp 1.714.300 |
FORD RANGER 2.5L 4X2 | 2005 | Rp 1.605.800 |
FORD RANGER 2.5L 4X2 | 2005 | Rp 1.562.400 |
FORD RANGER 2.9 4X4 MT | 2005 | Rp 2.387.000 |
FORD RANGER 2.9L 4X4 | 2005 | Rp 1.692.600 |
FORD RANGER 2.9L 4X4 | 2005 | Rp 2.387.000 |
FORD RANGER 4X4 MT | 2005 | Rp 2.018.100 |
FORD RANGER 4X4 UP 23 RAE/J/H/ | 2005 | Rp 2.126.600 |
FORD FORD RANGER CAB 2.5L 4X2 | 2005 | Rp 1.714.300 |
FORD RANGER DELVAN 2.5L 4X2 | 2005 | Rp 1.649.200 |
FORD RANGER DELVAN 4X4 | 2005 | Rp 2.712.500 |
FORD RANGER DOUBLE CABIN 2.5L 4X2 MT | 2005 | Rp 2.387.000 |
FORD RANGER DOUBLE CABIN 2.5L 4X4 | 2005 | Rp 2.582.300 |
FORD RANGER DOUBLE CABIN 2.5L 4X4 AT | 2005 | Rp 2.799.300 |
FORD RANGER DOUBLE CABIN 2.5L 4X4 MT | 2005 | Rp 2.582.300 |
FORD RANGER DOUBLE CABIN 2.9 L 4X2 | 2005 | Rp 2.387.000 |
FORD RANGER DOUBLE CABIN 4X2 2.5US 55 RA | 2005 | Rp 2.387.000 |
FORD RANGER DOUBLE CABIN 4X4 DIESEL | 2005 | Rp 2.582.300 |
FORD RANGER DOUBLE CABIN 2.5( 4X4 )DIS | 2005 | Rp 2.582.300 |
FORD RANGER DOUBLE CABIN 2.5L | 2005 | Rp 2.365.300 |
FORD RANGER DOUBLE CABIN 2.9L 4X4 MT | 2005 | Rp 2.387.000 |
FORD RANGER SINGLE CABIN 2.5L 4X2 MT | 2005 | Rp 1.475.600 |
FORD RANGER SINGLE CABIN 2.9L 4X4 MT | 2005 | Rp 2.126.600 |
FORD RANGER SINGLE CABIN BASE 2.5L 4X4 M | 2005 | Rp 2.321.900 |
FORD RANGER 2.5L 4X2 | 2006 | Rp 1.584.100 |
FORD RANGER 2.9L MT SORV | 2006 | Rp 2.582.300 |
FORD RANGER 4X4 2.5 | 2006 | Rp 2.387.000 |
FORD RANGER 4X4 DISEL | 2006 | Rp 2.473.800 |
FORD RANGER 4X4 UP 23 RAE/J/H/ | 2006 | Rp 2.387.000 |
FORD RANGER CAB 2.5L 4X2 | 2006 | Rp 2.018.100 |
FORD RANGER DELVAN 2.5L 4X2 | 2006 | Rp 1.714.300 |
FORD RANGER DOUBLE CABIN 2.5L | 2006 | Rp 2.473.800 |
FORD RANGER DOUBLE CABIN 2.5L 4X2 MT | 2006 | Rp 2.473.800 |
FORD RANGER DOUBLE CABIN 2.5L 4X4 | 2006 | Rp 2.690.800 |
FORD RANGER DOUBLE CABIN 2.5L 4X4 AT | 2006 | Rp 2.907.800 |
FORD RANGER DOUBLE CABIN 2.5L 4X4 MT | 2006 | Rp 2.690.800 |
FORD RANGER DOUBLE CABIN 4X4 DIESEL | 2006 | Rp 2.690.800 |
FORD RANGER DOUBLE CABIN 2.5( 4X4 )DIS | 2006 | Rp 2.690.800 |
FORD RANGER DOUBLE CABIN 2.9L 4X4 MT | 2006 | Rp 2.473.800 |
FORD RANGER DOUBLE CABIN BASE 2.5L 4X4 MT | 2006 | Rp 2.256.800 |
FORD RANGER SINGLE CABIN 2.5L 4X2 MT | 2006 | Rp 1.562.400 |
FORD RANGER SINGLE CABIN 2.9L 4X4 MT | 2006 | Rp 2.235.100 |
FORD RANGER SINGLE CABIN 2.9L MT | 2006 | Rp 2.235.100 |
FORD RANGER SINGLE CABIN BASE 2.5L 4X4 M | 2006 | Rp 2.387.000 |
FORD RANGER 2.5L 4X2 | 2007 | Rp 1.670.900 |
FORD RANGER 2.9 4X4 MT | 2007 | Rp 2.690.800 |
FORD RANGER 2.9L MT SORV | 2007 | Rp 2.690.800 |
FORD RANGER DELVAN 2.5L 4X2 | 2007 | Rp 1.801.100 |
FORD RANGER DOUBLE CABIN 2.5L | 2007 | Rp 2.690.800 |
FORD RANGER DOUBLE CABIN 2.5L 4X2 MT | 2007 | Rp 2.690.800 |
FORD RANGER DOUBLE CABIN 2.5L 4X4 AT | 2007 | Rp 2.994.600 |
FORD RANGER DOUBLE CABIN 2.5L 4X4 MT | 2007 | Rp 2.799.300 |
FORD RANGER DOUBLE CABIN 4X4 DIESEL | 2007 | Rp 2.799.300 |
FORD RANGER DOUBLE CABIN 2.5 (4X4) DIS | 2007 | Rp 2.799.300 |
FORD RANGER DOUBLE CABIN 2.5L 4X2 MT | 2007 | Rp 2.777.600 |
FORD RANGER DOUBLE CABIN 2.9L 4X4 MT | 2007 | Rp 2.690.800 |
FORD RANGER DOUBLE CABIN BASE 2.5L 4X4 MT | 2007 | Rp 2.321.900 |
FORD RANGER SINGLE CABIN 2.5L 4X2 MT | 2007 | Rp 1.670.900 |
FORD RANGER SINGLE CABIN 2.9L 4X4 MT | 2007 | Rp 2.343.600 |
FORD RANGER SINGLE CABIN 2.9L MT | 2007 | Rp 2.343.600 |
FORD RANGER SINGLE CABIN BASE 2.5L 4X4 M | 2007 | Rp 2.582.300 |
FORD RANGER DOUBLE CABIN 2.5L 4X2 MT | 2008 | Rp 2.951.200 |
FORD RANGER DOUBLE CABIN 2.5L 4X4 MT | 2008 | Rp 2.994.600 |
FORD RANGER DOUBLE CABIN .BASE 2.5L 4X4 MT | 2008 | Rp 2.387.000 |
FORD RANGER DOUBLE CABIN BASE 2.5L 4X4 MT | 2008 | Rp 2.387.000 |
FORD RANGER SINGLE CABIN 2.5L 4X2 MT | 2008 | Rp 1.714.300 |
FORD RANGER SINGLE CABIN BASE 2.5L 4X4 M | 2008 | Rp 2.907.800 |
FORD RANGER DOUBLE CABIN 2.5L 4X2 MT | 2009 | Rp 2.994.600 |
FORD RANGER DOUBLE CABIN BASE 2.5L 4X4 MT | 2009 | Rp 3.168.200 |
FORD RANGER SINGLE CABIN 2.5L 4X2 MT | 2009 | Rp 1.822.800 |
FORD RANGER SINGLE CABIN 2.5L 4X4 MT | 2009 | Rp 2.951.200 |
FORD RANGER SINGLE CABIN BASE 2.5L 4X4 M | 2009 | Rp 2.994.600 |
FORD RANGER DOUBLE CABIN 2.5L 4X4 MT | 2010 | Rp 3.645.600 |
FORD RANGER DOUBLE CABIN BASE 2.5L MT | 2010 | Rp 3.276.700 |
FORD RANGER DOUBLE CABIN BASE 2.5L 4X4 MT | 2010 | Rp 3.645.600 |
FORD RANGER DOUBLE CABIN BASE 2.5L MT | 2010 | Rp 3.276.700 |
FORD RANGER SINGLE CABIN 2.5L 4X2 MT | 2010 | Rp 1.931.300 |
FORD RANGER SINGLE CABIN 2.5L 4X4 MT | 2010 | Rp 3.168.200 |
FORD RANGER SINGLE CABIN BASE 2.5L 4X4 M | 2010 | Rp 3.255.000 |
FORD RANGER DOUBLE CABIN 2.5L 4X4 | 2011 | Rp 3.927.700 |
FORD RANGER DOUBLE CABIN BASE 2.5L 4X4 MT | 2011 | Rp 3.927.700 |
FORD RANGER SINGLE CABIN 2.5L 4X2 MT | 2011 | Rp 2.039.800 |
FORD RANGER SINGLE CABIN 2.5L 4X4 MT | 2011 | Rp 3.406.900 |
FORD RANGER SINGLE CABIN BASE 2.2L 4X4 MT | 2011 | Rp 3.168.200 |
FORD RANGER SINGLE CABIN BASE 2.5L 4X4 M | 2011 | Rp 3.645.600 |
